| Last Saturday 2025-2026 |
| Organisateur | Cercle d'échecs "TaSM" Schifflange |
| Explication |
Tournoi individuel pour jeunes 3 catégories: U8-U10--U12-U14--- U16-U20 7 ron Plus ... |
| Date début | 27/09/2025 |
| Date fin | 06/06/2026 |
| Genre Tournoi | Rapid |
| Individuel Ou Equipe | Individuel |
| EMail inscription | |
| URL Tournoi | |
| Fichier |
| Terres Rouges Rapid Chess |
| Organisateur | ERR |
| Explication | Rapid chess homologué FIDE |
| Date début | 22/11/2025 |
| Date fin | 22/10/2025 |
| Genre Tournoi | Rapid |
| Individuel Ou Equipe | Individuel |
| EMail inscription | eschluxtournois@gmail.com |
| URL Tournoi | |
| Fichier |
| Tournoi Sand Marco |
| Organisateur | Cercle d'échecs " TaSM" Schifflange |
| Explication | Tournoi 960 ( Random tournament)- Centre Associatif " RIT" Schifflange, 24, Rue Plus ... |
| Date début | 10/01/2026 |
| Date fin | 10/01/2026 |
| Genre Tournoi | Rapid |
| Individuel Ou Equipe | Individuel |
| EMail inscription | |
| URL Tournoi | |
| Fichier |
| ?Open Rapidchess? Philidor |
| Organisateur | Cercle d’Echecs Philidor Dommeldange-Beggen |
| Explication |
7 r. - 9'+3" start at 1.30pm Swiss system Registration: 12h45 -13h15 Locati Plus ... |
| Date début | 14/09/2026 |
| Date fin | 14/09/2026 |
| Genre Tournoi | Rapid |
| Individuel Ou Equipe | Individuel |
| EMail inscription | philidor52@gmail.com |
| URL Tournoi | |
| Fichier |