Retour à la table principal

dbo.viewCONSULTATIONGainEloNationalPeriodes []

Place Nom Joueur Elo NEW Elo OLD Gain Club Catégorie ID FLDE
1 Adrian Goff 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 2128
2 Sébastien Nahas 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U16* 2244
3 Muriel Doos 1400 1200 200 Schachklub De Sprénger Echternoach a.s.b.l. U18* 2250
4 Filippos Rekaris 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14 2427
5 Nicolas Wolnascheck 1400 1200 200 Caïssa Junglinster U18* 2563
6 Hicham Rassafi-Guibal 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) SEN 2566
7 Margo Mallien 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U10* 2842
8 LIam Ammermann 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U14 2843
9 Sarah Lily Mac Hale 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U10 2844
10 Wenquing Zhang 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14* 2845
11 Ruqing Zhang 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12 2846
12 Jonas Schockmel 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U10* 2905
13 Aliki Alpada 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U10 2906
14 Martin Marois 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U12 2907
15 Arthur Marois 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U12 2908
16 Ertugrul Demir 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U10 2909
17 Leandre De Blasi 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U10* 2910
18 Emilia Margitics 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U10* 2911
19 Jonas Czaika David 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12 2950
20 Ahmed Sheikh 1400 1200 200 Schachklub De Sprénger Echternoach a.s.b.l. U18 2951
21 Thomas Nicolas 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14 2578
22 Hugo Di Prata 1400 1200 200 Cercle d'échecs La Tour 1930 U12 2583
23 Zoé Maquil 1400 1200 200 Schachclub Tuerm a Sprénger Matt Schëffleng asbl U10* 2771
24 Pranavika Prabhu Sankar 1400 1200 200 Schachclub Tuerm a Sprénger Matt Schëffleng asbl U10* 2776
25 Hao Yu Lin 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U12* 2839
26 Paul Navet 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16* 3005
27 Elliot Esposito 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16* 3006
28 Euan Legg 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18 3007
29 Damien Lederlé 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12 3011
30 Kruthi Kothakota 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U14* 3012
31 Linda Maniewski 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl SEN 3013
32 Soumil Bisht 1400 1200 200 Caïssa Junglinster U14 3059
33 Theodor Felman 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12* 3062
34 Alexander Ludwig 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U10* 3110
35 Tommaso Squilloni 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12* 3111
36 Victor Mihail Dimitriev 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U10* 3112
37 Timofei Seliverstov 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U10 3113
38 Sasha Castel 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U14 3114
39 Gabriel Balak Zeddaghi 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U12 3115
40 Alexis Martinovitch Effenberger 1400 1200 200 Cercle d’Échecs Mertert-Wasserbillig U12* 3153
41 Ibrahim Abouda 1400 1200 200 Schachclub Tuerm a Sprénger Matt Schëffleng asbl U12 3154
42 Alessio Logrillo 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12* 3216
43 Yann Marchenko 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U12* 3217
44 Bruno Benassutti 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U10 3218
45 Anay Nimma 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U12 3221
46 Max Bieber 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U12 3222
47 Rafael Mendes 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U16 3283
48 Ur Rahaman Nubaid 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12 3284
49 Aishini Kanakampalayam 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U12 3285
50 Aparajitha Shripathi Raman 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12* 3286
51 Varun Shripathi Raman 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U10* 3287
52 Anjaneya Himank Narayana 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U12 3288
53 Robert Hermeneanu 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U10 3289
54 Isabella Awada 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U10 3290
55 Alexander Kahl 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14 3291
56 Tiffany Schiltz 1400 1200 200 Schachklub Nordstad U14 3293
57 Gleb Patrushev 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U12 3294
58 Alexandre Bogart 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U10 3295
59 Diego Beradi 1400 1200 200 Chess Lions Bertrange asbl U12 3296
60 Aryan Thamarai Selvan Saranya 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12 3297
61 Eliane Racine 1400 1200 200 Cercle des échecs Bettembourg VET 1616
62 Tomas de la Fuente Corsini 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) SEN 1741
63 Armand Schintgen 1401 1201 200 Cercle des Échecs Dudelange VET 146
64 Raoul Zerbato 1400 1200 200 Schachclub Tuerm a Sprénger Matt Schëffleng asbl SEN 1168
65 Jonathan Bello Martinez 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange SEN 1481
66 Christiane Weinachter 1400 1200 200 Luxembourg 1915 SEN 1632
67 Victor Korobeynikov 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U18* 1787
68 Sophia Wagener 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16* 1788
69 Theo Stammet 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 1926
70 Raphaël Calmon 1400 1200 200 Cercle d’échecs Philidor Dommeldange-Beggen asbl U16 2061
71 Anatole Napoleon-Toklu 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U14 2063
72 Sara Riccucci 1400 1200 200 Schachclub Tuerm a Sprénger Matt Schëffleng asbl U16 2192
73 Fernando-Viktor Valenzuela 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14* 2194
74 Nojus Banys 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16* 2200
75 Marcel Galli 1400 1200 200 Esch Rochade Reine VET 205
76 Béatrice Zierwes 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) SEN 1809
77 Sergey Senin 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U16 1956
78 Leesley Mutumba 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U20* 1821
79 Enes Demircan 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14* 1951
80 Romain Kremer 1400 1200 200 Cercle des Échecs Dudelange VET 1700
81 Rachida Mokhtari 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange SEN 2138
82 Petr Kaverznev 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U20* 1567
83 Ben Jonathan Becker 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 1571
84 Rosa-Maria Gonzalez 1402 1202 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) VET 2030
85 Xavier-Alexandre Nico 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16 2037
86 Louis-Alexandre Nico 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U14 2038
87 Hermann Scharf 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U20 1768
88 Max Meyer 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18 1900
89 Loris Duhr 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U20 1903
90 Dagmar Dobiasova 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 2046
91 Marina Maklufi 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18 2047
92 Jaime Soler Sanchez 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 2049
93 Margarita Mukhamedieva 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U18* 1988
94 Jayani Dhamotharan 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U16* 2003
95 Hugo Fache 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U16 2160
96 Maxim Kolev 1400 1200 200 Cercle d’Échecs Gambit Bonnevoie U14* 2162
97 Deyan Reding 1400 1200 200 Cercle des Échecs Dudelange U18 1905
98 Lili Anna Csehi 1400 1200 200 Archive FLDE (ne jamais effacer!!!!) U12* 2338
99 Sumeija Soukar 1400 1200 200 Chess Club Stroossen U16* 2339
100 Yu Chen Kevin Guo Zheng 1400 1200 200 Le Cavalier Differdange U14* 2344