1 - 53 of 53
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
905 ERR 0001 M Bauer Christian 2602 PRO SEN GM 2554 2582 2674 603767
2747 ERR 001 M Decuigniere Tom 2372 PRO SEN IM 2369 2242 2259 26093820
1522 ERR 002 F Savina Anastasia 2408 PRO SEN IM 2319 2248 2183 4196872
906 ERR 003 M Philippe Christophe 2422 PRO SEN IM 2318 2224 2282 610038
1605 ERR 004 M Le Corre Benjamin 2345 PRO SEN FM 2227 2293 2253 639605
604 ERR 005 M Linster Philippe 2238 LUX SEN FM 2257 2203 2253 4001206
2436 ERR 006 M Zienkiewicz Jan 2189 PRO U16* FM 2282 2391 2286 45116768
3380 ERR 007 M Pavée Louis 2033 PRO U20* 2034 1916 2011 36052264
3381 ERR 008 F Stoll Lucia 2036 PRO U16* 2020 2021 1985 45133301
447 ERR 009 M Weiss Frédéric 2024 PRO SEN 1975 2006 1939 649503
3382 ERR 010 M Stoll Thomas 2000 PRO SEN 1983 1984 1992 805769
691 ERR 011 M Meisch Tanguy 2013 C LUX SEN 1946 1897 1883 4002407
435 ERR 012 M Weidig Tom 1980 LUX SEN 1975 1984 1960 4001923
237 ERR 013 M Baskewitsch Pierre 1910 LUX VET 1876 1905 4000854
312 ERR 014 M Roller Paul 1896 C LUX VET 1832 1867 4000315
1213 ERR 015 M Mouthuy Jacky-Long 1845 LUX SEN 1893 1830 1833 4003594
513 ERR 016 M Mertens David 1807 LUX SEN 1835 1886 4001427
646 ERR 017 M Apel Yurica 1791 LUX SEN 1854 4002270
316 ERR 018 M Thoma Alain 1734 B LUX VET 4000269
314 ERR 019 M Hentges John 1727 LUX VET 1778 4001796
668 ERR 020 F Bouzek Lindsay 1667 C LUX SEN 4003918
57 ERR 021 M Gillen Urbain 1664 LUX VET
1641 ERR 022 M Hoffmann Donny 1679 LUX SEN 1588 1684 4005295
2762 ERR 023 M Decherf Florent 1516 C ETR SEN 1612 1629 4008090
282 ERR 024 M Meisch Jean-Paul 1625 B LUX VET 1719 4001591
689 ERR 025 F Apel Laryana 1619 LUX SEN 4002890
1322 ERR 026 M Klein Christian 1588 LUX SEN 1631 1619 4004450
561 ERR 027 M Linster Bernard 1574 B LUX SEN 1722 4002849
220 ERR 028 F Rinnen Nicole 1561 LUX VET
1711 ERR 029 M Nawatamo Malcolm 1554 LUX SEN 1678 4005600
1591 ERR 030 M Göktepe Gökdag 1538 ETR SEN 4006143
3271 ERR 031 M Fernandes Nolan 1405 LUX U18 4009096
60 ERR 032 M Kessler Lucien 1561 B LUX VET 1716 1744 4001583
564 ERR 033 M Werner Frédéric 1529 C LUX SEN 4004086
2763 ERR 034 M Sassoye Andrew 1439 ETR SEN 4008375
1490 ERR 035 M Mouthuy Stéphane 1442 C LUX SEN 243060
3303 ERR 036 M Ha Kien Van 1428 LUX U12 4009371
1570 ERR 037 M Porkanen Goncalves Allan Brandon 1416 LUX U18* 4005775
2555 ERR 038 M Mallwitz Noah Ioan 1499 LUX U12*
3270 ERR 039 F Vicente Salomé 1400 LUX U16 551048434
3340 ERR 040 M Oliveira Mazza Samuel 1450 C LUX U20 4009231
3350 ERR 041 M Khalil Ahmed 1461 LUX U16* 4009380
3351 ERR 042 M Khalil Bader 1456 LUX U14 4009398
3272 ERR 043 M D'Arrigo Gabriele 1400 LUX U12* 4009401
3620 ERR 0435 M Diniz Angelo 1400 LUX U18
205 ERR 044 M Galli Marcel 1424 C LUX VET 1435 4005341
3080 ERR 045 M Putz Kevin Gilbert Fausto 1400 LUX SEN
3378 ERR 046 F Mazza Cardoso Noemy 1400 LUX U12
2145 ERR 047 F Lopez Verruno Magali Ema 1400 LUX U20
2437 ERR 048 F Hirkic Inela 1400 LUX U12
2346 ERR 049 M Hirkic Imran 1400 LUX U14*
3019 ERR 050 M Pezzino Leonardo 1400 LUX U12* 4008677
1571 ERR 051 M Becker Ben Jonathan 1400 LUX U18 4006526