1 - 159 of 159
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
1843 BON 001 M Erdos Viktor 2628 PRO SEN GM 2539 2519 2562 https://ratings.fide.com/profile/719978
1844 BON 002 M Banusz Tamas 2600 PRO SEN GM 2605 2556 2602 https://ratings.fide.com/profile/722413
1518 BON 003 M Borisek Jure 2566 PRO SEN GM 2562 2548 2561 https://ratings.fide.com/profile/14603152
1181 BON 004 M Kunin Vitaly 2534 PRO SEN GM 2542 2515 2401 https://ratings.fide.com/profile/4128737
1519 BON 005 M Sebenik Matej 2514 PRO SEN GM 2515 2481 2483 https://ratings.fide.com/profile/14602296
1520 BON 006 M Tratar Marko 2482 PRO SEN GM 2374 2377 2327 https://ratings.fide.com/profile/14600684
1092 BON 007 M Hoffmann Michael 2464 PRO SEN GM 2409 2462 2395 https://ratings.fide.com/profile/4601297
2430 BON 008 M Arnaudov Petar 2447 PRO SEN BON II GM 2408 2403 2430 https://ratings.fide.com/profile/2907127
2022 BON 009 M Genov Petar 2447 PRO SEN GM 2405 2445 2448 https://ratings.fide.com/profile/2900211
2851 BON 010 M Petursson Margeir 2439 PRO VET GM 2397 2335 2321 https://ratings.fide.com/profile/2300028
2012 BON 011 M Godart François 2425 PRO SEN BON II IM 2382 2401 2312 https://ratings.fide.com/profile/208078
2759 BON 012 M Baskin Robert 2425 PRO SEN IM 2443 2384 2439 https://ratings.fide.com/profile/24662402
1364 BON 013 M Eisenbeiser Amadeus 2398 PRO SEN BON II IM 2379 0 2346 https://ratings.fide.com/profile/4678338
2760 BON 014 M Geske Julian 2386 PRO SEN IM 2387 0 2345 https://ratings.fide.com/profile/24605263
1502 BON 015 M Heinz Timothée 2364 PRO SEN BON II FM 2349 2368 2371 https://ratings.fide.com/profile/623369
1298 BON 016 M Heinzel Olaf 2354 PRO SEN IM 2275 2152 2191 https://ratings.fide.com/profile/4626664
3258 BON 017 M Istvanovszki Martin 2342 PRO SEN BON II FM 2310 2332 2345 https://ratings.fide.com/profile/726958
1492 BON 018 M Dishman Stephen 2340 LUX SEN FM 2308 2300 2160 https://ratings.fide.com/profile/403024
3414 BON 019 F Babiy Olga 2338 PRO SEN WGM 2315 2199 2291 https://ratings.fide.com/profile/14117258
1845 BON 020 M Buhr Carl Christian 2333 PRO SEN BON II FM 2278 2291 0 https://ratings.fide.com/profile/4619307
486 BON 021 M Marechal Andy 2312 PRO SEN FM 2296 2290 2286 https://ratings.fide.com/profile/202355
153 BON 022 M Haas Georges 2309 LUX VET FM 2291 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000021
2746 BON 023 F Khalafova Narmin 2305 ETR SEN WGM 2278 2170 2170 https://ratings.fide.com/profile/13402625
364 BON 024 M Filipovic Slobodan 2239 LUX SEN CM 2229 2197 2248 https://ratings.fide.com/profile/939633
878 BON 025 M Bednarich Jan 2231 C LUX SEN FM 2209 0 0 https://ratings.fide.com/profile/806730
1333 BON 026 M Maltezeanu Stefan 2105 C LUX SEN 2076 2153 2099 https://ratings.fide.com/profile/4004655
541 BON 027 M Daubenfeld Gilles 2228 C LUX SEN 2172 2144 2118 https://ratings.fide.com/profile/4000641
1207 BON 028 M Bjarnason Oskar 2192 C LUX SEN 2117 0 0 https://ratings.fide.com/profile/2301237
2228 BON 029 M Wantiez Fabrice Eric 2250 PRO SEN FM 2240 2266 2134 https://ratings.fide.com/profile/202274
2023 BON 030 F Genova Lyubka 2232 PRO SEN WIM 2239 2230 2224 https://ratings.fide.com/profile/2905612
588 BON 031 F Steil-Antoni Fiona 2164 LUX SEN WIM 2085 2180 2067 https://ratings.fide.com/profile/4001249
1949 BON 032 M Vukusic Marin 2157 ETR SEN 2141 0 0 https://ratings.fide.com/profile/14506777
1277 BON 033 M Stanic Zoran 2163 LUX SEN 2066 2032 2080 https://ratings.fide.com/profile/14501481
3091 BON 034 M Ellis Antoine 2079 PRO SEN 2160 2214 2251 https://ratings.fide.com/profile/36019992
2761 BON 035 F Geske Bruna 2059 PRO SEN BON II WFM 2024 1972 1965 https://ratings.fide.com/profile/4701100
1686 BON 036 M Reymann Cédric 2182 LUX SEN 2151 0 0 https://ratings.fide.com/profile/619485
2229 BON 037 M Pryvalov Ivan 2115 PRO SEN 2092 2142 0 https://ratings.fide.com/profile/16249470
1875 BON 038 M Schwerteck Michael 2138 LUX SEN 2140 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4687078
1398 BON 039 M Braun Mathias 2155 PRO SEN 2140 0 2071 https://ratings.fide.com/profile/4651570
2324 BON 040 M Hannesson Olafur Isberg 2107 LUX SEN 2099 0 0 https://ratings.fide.com/profile/2301512
1478 BON 041 M Barta Jozsef 2088 PRO SEN 2079 2143 0 https://ratings.fide.com/profile/712060
1630 BON 042 M Visintin Roberto 2081 ETR SEN 2021 2020 2049 https://ratings.fide.com/profile/807613
260 BON 043 M Stern Geoffrey 2013 C LUX VET 1999 1925 1954 https://ratings.fide.com/profile/4002679
301 BON 044 M Cerasi Umberto 2051 LUX VET 1944 1946 1900 https://ratings.fide.com/profile/823244
1126 BON 045 M Meyer Henri 2051 LUX SEN 2042 2024 0 https://ratings.fide.com/profile/20605838
3207 BON 046 M Genov Valentin 1842 PRO U18* BON III CM 1964 1797 1797 https://ratings.fide.com/profile/2919745
1450 BON 047 M Dishman Matthew 1860 LUX SEN 1936 1901 1938 https://ratings.fide.com/profile/438642
1695 BON 048 F Greeuw Sietske 1971 C LUX SEN 1960 1973 0 https://ratings.fide.com/profile/1020285
1294 BON 049 M Reiff Pit 1812 LUX SEN 1840 1840 1851 https://ratings.fide.com/profile/4004124
188 BON 050 M Christen Pierre 1950 B LUX VET 1946 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001303
1386 BON 051 M McAndrew Robert 1926 C LUX VET 1926 1918 0 https://ratings.fide.com/profile/2404915
1735 BON 052 M Virbalis Rytis 1897 C LUX SEN 1884 0 1885 https://ratings.fide.com/profile/4005570
1453 BON 053 M Vijups Dans 1858 C LUX SEN 1860 1887 1799 https://ratings.fide.com/profile/11608013
3068 BON 054 M Boguslavskij Taras 1942 PRO SEN 1968 1972 1975 https://ratings.fide.com/profile/1016164
295 BON 055 M Schmit Francis 1844 LUX VET 1894 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000617
3036 BON 056 M Turino Luca 1821 LUX SEN 1851 0 0 https://ratings.fide.com/profile/821870
1831 BON 057 M Kasselouris Nikolaos 1882 LUX SEN 1874 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005791
1846 BON 058 M Walisch Kim 1848 LUX SEN 1871 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005732
437 BON 059 M Philippe Marc 1833 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003233
1237 BON 060 M Hasani Driton 1818 LUX SEN 1852 1890 0 https://ratings.fide.com/profile/4003500
2272 BON 061 M Marounov Iouri 1919 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006550
3066 BON 062 M Aguayo Tejada Marco Antonio 1887 ETR SEN 1678 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008740
609 BON 063 M Mendes Ricardo 1722 C LUX SEN 1713 0 0 https://ratings.fide.com/profile/45138508
2790 BON 064 M Dymkin Lev 1617 ETR U18 1643 1564 1597 https://ratings.fide.com/profile/255092
2068 BON 065 M Carbonaro Lucas 1737 C LUX SEN 1734 1722 1649 https://ratings.fide.com/profile/28538412
113 BON 066 M Gnad Gunnar 1735 B LUX VET 1807 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001770
733 BON 067 M Stencel Milan 1749 LUX VET 1805 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003683
122 BON 068 M Schumacher Alain 1739 LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006984
432 BON 069 M Wagner Marc 1680 LUX SEN 1797 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003713
223 BON 070 M Agovic Esad 1627 LUX VET 1755 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003357
2969 BON 071 M Wertz Olivier 1642 PRO SEN 1835 0 0 https://ratings.fide.com/profile/283967
1697 BON 072 M De Luca Andrew 1681 ETR SEN 1696 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005783
542 BON 073 M Beissel Ben 1693 LUX SEN 1776 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003381
3085 BON 074 M D'Alessio Pierluigi 1700 ETR SEN 0 1719 0 https://ratings.fide.com/profile/2881239
3349 BON 075 M Hilbert Daniel 1739 LUX SEN
3357 BON 076 M Pino Eduardo Martin 1700 ETR SEN
3412 BON 077 M Delanne Olivier 1725 ETR SEN 1656 1705 0 https://ratings.fide.com/profile/653067959
1737 BON 078 M Oravecz Csaba 1641 ETR SEN 0 1563 0 https://ratings.fide.com/profile/796247
3072 BON 079 M Wise Nicolas 1499 LUX SEN 0 1842 0 https://ratings.fide.com/profile/4008910
3268 BON 080 M Petunov Maksim 1444 LUX U10* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008952
1647 BON 081 M Wernerus Sebastien 1632 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005325
1879 BON 082 M Gilles Laurent 1627 ETR SEN 0 1550 0 https://ratings.fide.com/profile/4005830
2337 BON 083 M Mendeleev Steve 1573 LUX U20* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006631
2497 BON 084 M Michalak-Palarz Jakub 1533 LUX U20 1742 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007522
2495 BON 085 M Fohr Sebastien 1509 LUX U20 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007263
2231 BON 086 M Sterlin Daniel 1433 ETR U18
2945 BON 087 M Delanne Dominguez Léo 1428 LUX U8
1559 BON 088 F Pascoal Vaz Maria Francisca 1458 LUX U18 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007310
3070 BON 089 M Hasi Rejan 1491 LUX U16
2996 BON 090 M Brassey Samuel 1460 LUX U16*
3260 BON 091 M Mussawi Sayed Taher 1475 LUX U16*
2233 BON 092 M Achutegui Diego 1400 LUX U16* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007239
3074 BON 093 F Cucukovic Sara 1439 LUX U16*
2508 BON 094 M Rinne Noël 1400 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007328
2692 BON 095 M Dos Santos Martins Alessio 1400 LUX U16
1920 BON 096 M Maas Arend Timo 1405 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006135
2494 BON 097 M Maiquez Seitam Mark Alex 1504 LUX U14* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007212
3269 BON 098 M Maas Arend Sébastien 1475 LUX U14
3139 BON 099 M Bourgeais Basile 1470 LUX U14*
3188 BON 100 M Pradyun Karupattya Thiyagarajan 1400 ETR U14*
3141 BON 101 M Lekired Tim 1400 LUX U14
3138 BON 102 M Blanchet Victor 1400 LUX U14*
3142 BON 103 M Savic Nikas 1400 LUX U14
3144 BON 104 M Bukodi Gabor 1475 LUX SEN
3413 BON 105 M Zordan Marco 1400 ETR SEN
2796 BON 106 M Erkan Deniz Oktay 1456 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008065
2496 BON 107 M Graudins Mareks 1447 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007433
2689 BON 108 M Bolmer Daniel 1400 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007530
3133 BON 109 M Aevskiy Dmitriy 1430 ETR U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009045
3137 BON 110 F Baucou Léa 1400 LUX U12
2688 BON 111 M Chané Noah 1475 ETR U12 0 1471 0 https://ratings.fide.com/profile/267422
1951 BON 112 M Demircan Enes 1400 ETR U12*
2947 BON 113 M Yazbeck Ryan 1400 LUX U12
2506 BON 114 M Zhou Gürtürk Ruikai Ziya Murphy 1400 LUX U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007670
3071 BON 115 M Hasi Roden 1475 LUX U12
3120 BON 116 M Ly Edwin 1400 LUX U12
2241 BON 117 M Martinou Etienne 1400 LUX U12
3073 BON 118 M Simovici Robert 1400 LUX U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009061
3185 BON 119 F Bourbon Melina 1400 ETR U12
3130 BON 120 M Deflandre Lelio 1400 ETR U12
3135 BON 121 M Donnel Charlie 1400 LUX U12*
3131 BON 122 M Jose Noah 1400 LUX U12*
3134 BON 123 F Klaas Emilija Laima 1400 LUX U12
2499 BON 124 M Osnach Maksim 1400 LUX U12
3140 BON 125 M Ostrowski O'Neill Julian 1400 LUX U12*
3128 BON 126 F Skrijelj Lena 1400 LUX U12*
3129 BON 127 M Skrijelj Leo 1400 LUX U12
2859 BON 128 M Soundappan Aishwarya 1400 LUX U12
3259 BON 129 M Fedorov Dimitri 1400 ETR U10* 1416 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008944
2694 BON 130 M Jain Rohak 1400 LUX U10*
2852 BON 131 M Menges Malo 1422 LUX U10
2881 BON 132 M Soundappan Aadhavan 1400 LUX U8*
2827 BON 133 F Puliti Claire 1418 LUX U10*
2504 BON 134 M Hilbert Felix 1400 LUX U10*
2853 BON 135 F Le Roy Garance 1400 LUX U10
2856 BON 136 M Dennis James 1400 LUX U10*
2855 BON 137 M Dennis Charles 1400 LUX U10
2857 BON 138 F Reymann Isnard Alma 1400 LUX U8*
3121 BON 139 M Ly Tony 1400 LUX U8*
3122 BON 140 F Tontoni Laurine 1400 LUX U10
3123 BON 141 F Gueye Lopez Aida Naomi 1400 LUX U8
3124 BON 142 M Gueye Lopez Adam 1400 LUX U10
3125 BON 143 M Pilja Sven 1400 ETR U8
3126 BON 144 M Banack Biem Njee 1400 LUX U8
3212 BON 145 M Carrasco Timoteusz 1400 LUX U10*
3211 BON 146 F Gürel Céline 1400 LUX U10
3127 BON 147 M Martino Matteo 1400 ETR U8*
3132 BON 148 F Mayola Salanon Jazz 1400 ETR U8*
3136 BON 149 M Kerr Charles 1400 LUX U10
3143 BON 150 F Lekired Lina 1400 LUX U10
3184 BON 151 F Bourbon Grace 1400 ETR U10*
3210 BON 152 M Zhou Gürtürk Beyhan Lucien 1400 ETR U8*
3186 BON 153 M Jaou Rayyan 1400 LUX U8*
3187 BON 154 M Kovalev Alexei 1400 ETR U10
2946 BON 155 M Oliveira Yacine Paris 1400 LUX U10
3189 BON 156 M Pecho Charalambous Stefanos 1400 LUX U10
3190 BON 157 M Pecho Charalambous Michalis 1400 LUX U8
3208 BON 158 M Porée du Breil Gautier 1400 LUX U10*
3209 BON 159 M Pimpaud Alexandra 1400 LUX U8*