1 - 42 of 42
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
3353 WAS 001 M Tavernier Loris 2004 ETR U20 CM 2044 1965 1933 https://ratings.fide.com/profile/651008653
398 WAS 002 M Kaber Claude 2009 C LUX SEN 1936 2110 0 https://ratings.fide.com/profile/4000463
3373 WAS 003 M Hein Ralf 1996 PRO VET 1988 1945 1974 https://ratings.fide.com/profile/16219473
2270 WAS 004 M Lehnart Paul 1856 PRO SEN 1952 0 0 https://ratings.fide.com/profile/34601570
863 WAS 005 M Mueller Matthias 1916 LUX SEN 1955 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4677340
1540 WAS 006 M Felten Maximilian 1806 PRO U18* 1867 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004949
1195 WAS 007 M Görgen Frank 1932 C PRO SEN 1925 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003462
3100 WAS 008 M Grassitelli Luca 1838 ETR SEN 1934 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008790
3386 WAS 009 M Laux Alexander 1820 PRO SEN
2663 WAS 010 M Vlach Ludwig 1616 LUX U12* 1709 1641 1601 https://ratings.fide.com/profile/4007344
450 WAS 011 M Hengel Guy 1762 B LUX SEN 1830 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002326
3385 WAS 012 M Zöpfchen Christian 1750 PRO SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/356285906
2009 WAS 013 M Wagner Alexander 1738 ETR SEN 1749 1735 1623 https://ratings.fide.com/profile/362200092
2008 WAS 014 M Leyers Michel 1720 C LUX SEN 1788 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005961
1925 WAS 015 M Roodhuijzen Anton 1720 ETR SEN 1820 0 0 https://ratings.fide.com/profile/16259335
1642 WAS 016 M Schwenk Benjamin 1711 C LUX SEN 1781 1761 0 https://ratings.fide.com/profile/4005414
2010 WAS 017 M Ganic Fikret 1677 LUX SEN 1742 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006046
2739 WAS 018 M Franzetti Luc 1561 C LUX U20 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007913
2738 WAS 019 M Bernardo Da Silva Roberto 1607 C LUX SEN 1800 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008600
2740 WAS 020 M Weymeschkirch Sascha 1481 LUX U14* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008316
3048 WAS 021 M Royer Villalba Alberto Dario 1481 C LUX U20 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009053
3067 WAS 022 M Petersen Timothy 1463 LUX U20 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008758
3354 WAS 023 M de Aguilar Lopes Sergio 1452 LUX U16*
1344 WAS 024 M Welschbillig Kassim 1452 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005112
3372 WAS 025 M Lendvai Ben 1438 LUX U14 0 1471 0 https://ratings.fide.com/profile/389104685
3098 WAS 026 M Chiari Luca 1450 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008774
3422 WAS 027 M Redwood Keith 1440 LUX SEN
3050 WAS 028 M Millington Sean 1428 C LUX SEN
3099 WAS 029 M D'Assenção Faria João Felipe 1408 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008782
3043 WAS 030 M Birgül Caner 1418 ETR SEN
3425 WAS 031 M Ney Tobias 1415 LUX SEN
3193 WAS 032 M Tanul Ciprian 1520 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009460
2745 WAS 033 F Tanul-Stefanut Adela Ana-Maria 1411 ETR U10
3083 WAS 034 M Wagner Mathis Charel 1400 LUX U8* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009258
3524 WAS 0345 M Seiler Bob Bi 1400 LUX U12*
3049 WAS 035 F Weber Eliza 1400 ETR U10
3153 WAS 036 M Effenberger Alexis Martinovitch 1400 LUX U10*
3044 WAS 037 F Sulser Helena Elisabeth (Nele) 1400 LUX U8*
3424 WAS 038 M Niegisch Noah Martin 1400 LUX U8*
3421 WAS 039 M Diffo Kaze Emery Thomas 1400 LUX U8
3423 WAS 040 M Visaggio Victor 1400 LUX U8*
3430 WAS 041 M Grosz Julius Daston 1400 LUX U8*