1 - 42 of 42
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
2777 LUX 001 M Guliyev Namig 2532 PRO SEN GM 2481 2516 2479 13400363
2723 LUX 002 M Visakh Narayanan Rajeswari 2497 PRO SEN GM 2526 2414 2467 25012223
3107 LUX 003 M Droin Augustin 2465 PRO U20* IM 2485 2514 2457 45105987
2781 LUX 004 F Osmak Yuliia 2420 PRO SEN IM 2451 2328 2346 14101602
2780 LUX 005 M Pillard Valentin 2137 PRO SEN 2278 2296 2250 20666764
3086 LUX 006 M Thestrup Sixten Maximillian 2137 ETR SEN 2106 2119 2128 1409247
1687 LUX 007 M Bonafede Jérôme 2119 PRO SEN 2044 1978 2060 660140
204 LUX 008 M Hoffmann Roger 2039 LUX VET 1971 1953 1939 4001133
170 LUX 009 M Gaspar Lucien 2037 C LUX VET 2046 2013 4000498
2779 LUX 010 M Krob Laurent 2002 ETR VET 1964 2052 1977 629480
438 LUX 011 M Kalmes René 2013 C LUX SEN 2005 1945 1945 4000919
167 LUX 012 M Sailer Douglas 2038 LUX VET 2018 1990 4000625
1906 LUX 013 F Zhou Luyu 1895 LUX SEN 1930 1861 1898 45144338
1504 LUX 014 M Miltgen Yves 1820 LUX SEN 1907 4005023
389 LUX 015 M Landresse Christian 1944 LUX SEN 1957 207233
2787 LUX 016 M Trevisin Alessandro 1860 ETR SEN 1809 1767 4008057
3621 LUX 017 M Pinter Szabolcs Péter 1872 ETR SEN 1899 1819 1807 781304
3096 LUX 018 M Flaunet Luca 1759 ETR SEN 1857 1857 4008766
3622 LUX 019 M Teuwens Simon 1762 LUX SEN
953 LUX 020 M Murzynski Roman Gabriel 1741 C LUX SEN 1759 1727 4000161
3718 LUX 021 M Valier Federico 1644 ETR SEN 1648 1098500
2966 LUX 022 M Verwilghen Pierre-Antoine 1775 ETR SEN 1844 4009002
3986 LUX 0225 M Johnson Theophile 1635 ETR SEN 4011406
1593 LUX 023 M Buljubasic Salim 1669 LUX SEN 4005350
3046 LUX 024 F Mc Ginnis Veronica 1651 ETR SEN 4008723
2722 LUX 025 M Komissarov Igor 1633 ETR SEN 1865 1602 4009878
2586 LUX 026 M Dutang Emilien 1763 ETR SEN 1771 1739 4007697
21 LUX 027 M Meier Norbert 1656 LUX VET 4003586
2729 LUX 028 M Fernandez Viar Virgilio José 1595 ETR SEN 1706 1625 4008596
3053 LUX 029 M Davoine Nils 1615 ETR SEN 4008731
3045 LUX 030 M Rapini Ugo 1588 ETR SEN 4009886
2592 LUX 031 M Turktas Can 1606 ETR SEN 4009851
2587 LUX 032 M Mbonyumutwa Rudatinya 1590 ETR SEN 4009622
3387 LUX 033 M Rault Emmannuel 1597 ETR SEN 1748 4009630
2720 LUX 034 M Cordioli Matteo 1566 ETR SEN 4009860
3941 LUX 0345 M Wolff Guillaume 1495 ETR SEN
3762 LUX 035 M Khachaoui Ahmed 1500 ETR SEN
2171 LUX 036 M Guerrero Enrique 1558 ETR SEN 4006496
3578 LUX 037 M Gleis Tim 1500 LUX SEN 4009916
3684 LUX 038 M Yarkin Alexander 1500 ETR SEN 4010434
3538 LUX 039 M Tornare Yannis 1459 LUX SEN 4009932
1632 LUX 040 F Weinachter Christiane 1400 LUX SEN