1 - 44 of 44
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
1380 LAT 001 M Marcovici Shlomo 2154 LUX VET 2069 4004132
3630 LAT 002 M Cutino Ruiz Raul 2150 ETR SEN
1194 LAT 003 M Altwies Yves 1962 LUX SEN 4002750
1167 LAT 004 M Tchipev Teodor 1949 ETR VET 1960 4005090
2251 LAT 005 M Kara Gökhan 1948 ETR SEN 1949 4006542
1377 LAT 006 M Marx Andreas 1914 PRO SEN 1941 12963917
1974 LAT 007 M Michels Dave 1900 ETR SEN 1910 1835 241792
262 LAT 008 M Kurzweg André 1882 LUX VET
1689 LAT 009 M Van Beek Ernst 1876 ETR VET 1865 4005511
1525 LAT 010 M Valaize Nicolas 1861 ETR SEN 1882 4005104
1613 LAT 011 M Philippe Jean-Olivier 1834 ETR SEN 1932 4005201
1327 LAT 012 M Condurache Costel 1798 LUX SEN 1839 1809 4004922
3420 LAT 013 M Jung Metty 1729 C LUX SEN 4009673
3417 LAT 014 M Rajendra Aashish 1687 C ETR SEN 4009657
3631 LAT 015 M Mokalo Menthess 1650 ETR SEN
1887 LAT 016 M Sergeev Ilya 1584 ETR U20* 1616 4006372
1790 LAT 017 M Chernakov Pavel 1540 ETR SEN
1436 LAT 018 M Bartz Luc 1504 LUX VET 4005236
1189 LAT 019 M Mattioli Fernand 1488 C LUX VET 1542 4003187
2571 LAT 020 M Hennebaut Alexis 1461 LUX SEN 1476 4007271
1656 LAT 021 M Martin Magalhaes Fabian 1442 ETR U18* 4006402
2583 LAT 022 M Di Prata Hugo 1400 LUX U10*
2160 LAT 023 M Fache Hugo 1400 ETR U14* 4006410
3075 LAT 024 M Bulthuis Peter 1400 ETR U12*
3076 LAT 025 M Benlmostapha Camille 1400 LUX U12*
3078 LAT 026 M Benlmostapha Timothée 1400 LUX U10*
3310 LAT 027 M Cogliati Basile 1400 LUX U8*
3344 LAT 028 M Moussaoui Ishaq 1400 ETR U12*
3345 LAT 029 M Moussaoui Amjad 1400 ETR U8*
3347 LAT 030 M Landrin Achille 1400 ETR U10
3348 LAT 031 M Landrin Louis 1400 ETR U10
2937 LAT 032 M Fache Estéban 1400 LUX U12
3516 LAT 033 F Achour Bouakkaz Lina 1400 LUX U12*
3517 LAT 034 M Zois Philippe 1400 LUX U10
3518 LAT 035 M Achour Bouakkaz Amine 1400 LUX U10*
3519 LAT 036 F Lelandais Lore 1400 ETR U8*
3520 LAT 037 M Achour Bouakkaz Wassim 1400 LUX U8*
3521 LAT 038 F Zois Nefeli 1400 LUX U8
3522 LAT 039 M Mc Sweeney Roman 1400 ETR U8*
3734 LAT 040 M Singh Vanshil 1420 LUX U10
3735 LAT 041 M Cazes Joachim 1400 LUX U8
3731 LAT 999 M Damore James 1800 ETR SEN
3732 LAT 999 M Bejtja Fatos 1680 ETR VET
3733 LAT 999 M Duong Nhat 1585 ETR SEN