1 - 80 of 80
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
1117 MAM 001 M Tudorie Sebastian 2143 C LUX SEN
3249 MAM 002 M Stec Andrej 2012 ETR SEN 4009010
3408 MAM 003 M Juznic Jakob 1719 LUX SEN 14630338
3454 MAM 004 M Hribar Dejan 1602 LUX SEN 4010507
3747 MAM 005 M Chirita Alexandru 1519 LUX SEN 1248669
3796 MAM 0055 F Solonyova Sofia 1580 PRO SEN 1557 1562 14987570
3651 MAM 006 M Puczok Lukasz 1400 LUX SEN
3609 MAM 007 M Good Frederic 1400 LUX SEN
3650 MAM 008 M Nicolay Ben 1414 LUX SEN 4010256
3830 MAM 0085 M Zweers Bernard 1400 LUX SEN
3652 MAM 009 M Assa Damien 1400 LUX SEN
3436 MAM 010 M Rumpf Oscar 1400 LUX U18
3531 MAM 011 M Lamby Léo 1471 LUX U16
3681 MAM 012 M Gala Florian 1407 LUX U14* 14989590
3577 MAM 013 M Linel Jérôme 1400 LUX SEN
3831 MAM 0135 M Well Eric 1400 LUX SEN
2897 MAM 014 M Ashley William 1400 LUX U14
3610 MAM 015 F Momotenko Iryna 1400 LUX SEN
3653 MAM 016 M Dimitrov Simeon 1485 LUX U12* 4010442
3576 MAM 017 M Ali Adam 1400 LUX U14
3426 MAM 018 M Nadasi- Kemeny Zente 1400 LUX U14*
3778 MAM 0185 M Shustrov Nikita 1400 LUX U14
3189 MAM 0187 M Pecho Charalambous Stefanos 1420 LUX U12
3190 MAM 0188 M Pecho Charalambous Michalis 1400 LUX U10
3434 MAM 019 M Leshchenko Aaron 1400 LUX U10
3431 MAM 020 M Draper Charles 1400 LUX U12
3453 MAM 021 M Collado Alexander 1400 LUX U12 4010183
3457 MAM 022 M Knepper Jules 1400 LUX U12
3795 MAM 0225 M Guéri Achille 1400 LUX U12
3432 MAM 023 M Houllard Loic 1405 LUX U10*
3779 MAM 0235 M Shustrov Ivan 1400 LUX U12
3427 MAM 024 M Super Teo 1400 LUX U10*
3689 MAM 025 M Pisemsky Mikhail 1400 LUX U8*
3575 MAM 026 M Ali Joseph 1400 LUX SEN
3654 MAM 027 M Dimitrov Mihail D. 1400 LUX U10*
3433 MAM 028 F Draper Sienna 1400 LUX U10*
3435 MAM 029 M Larrouy Patrick 1400 LUX U12
3799 MAM 0295 M Silga Benjamin 1400 LUX U10
3456 MAM 030 M Costa Soares Santiago 1400 LUX U12*
3678 MAM 031 M Botnaru Erik 1400 LUX U14
3455 MAM 032 M Exall John 1440 LUX U14
3688 MAM 033 M Mlik Badis 1460 LUX U16*
3125 MAM 034 M Pilja Sven 1400 ETR U10 4010515
3611 MAM 035 F Tudorie Samantha 1400 LUX U14
3487 MAM 036 M Raibikis Aronas 1400 LUX U12*
3280 MAM 037 M Gama Belga Borges Pedro 1428 LUX U12* 4009509
3529 MAM 038 M Exall Matisse 1400 LUX U10
3679 MAM 039 M Jeronymo Geneviva Nicholas 1400 LUX U8*
3687 MAM 040 M Lkhou Soheyl 1400 LUX U10*
2863 MAM 041 M Caubet Maximilien 1400 LUX U10*
2981 MAM 042 M Bharanidharan Rithul 1400 LUX U8
3680 MAM 043 M Madhbouh Joud 1400 LUX U8
3229 MAM 044 M Sans Rucabado Valentí 1400 LUX U10*
3686 MAM 045 F Cholan Pugazhini 1400 LUX U8
3528 MAM 046 M Traversini Pereira Adam 1400 LUX U12
3530 MAM 047 F Chi Seungyeon 1400 LUX U12
3612 MAM 048 M Tudorie Stefan 1400 LUX U8
3768 MAM 049 M Shustrov Andrey 1406 LUX U8*
3769 MAM 050 M Grouvel Jules 1400 LUX U10*
3770 MAM 051 M Gharbi Zakaria 1400 LUX U8
3771 MAM 052 M Pavlovic Martin 1400 LUX U10
3772 MAM 053 F Shustrova Kseniya 1400 LUX U8*
3773 MAM 054 M Ali Simon 1501 LUX U14
3929 MAM 0541 M Karcilar Mehmet Efe 1400 LUX U12*
3803 MAM 0545 M Fofana Ylian 1400 LUX U10*
3774 MAM 055 M Ribalta Pares Sascha 1400 LUX U8
3832 MAM 0555 F Nastase Alexia 1400 LUX U10
3775 MAM 056 M Ribalta Pares Liam 1400 LUX U8*
3833 MAM 0566 M Hüber Minden Maurice 1400 LUX U10
3776 MAM 057 M Seres Andrei 1404 LUX U12
3801 MAM 0575 M Patarias Stefanos 1400 LUX U8*
3893 MAM 0576 F Madhbouh Line 1400 LUX U12*
3777 MAM 058 F Garcés Elvira 1400 LUX U10*
3800 MAM 0585 M Silga Paul 1400 LUX U8
3797 MAM 059 M Haloum Amine 1400 LUX U8
3798 MAM 060 M Georgiu Angelos 1400 LUX U8
3802 MAM 061 M Truong Bastian 1400 LUX U8*
3828 MAM 062 M Arrebola Araujo Félix 1400 LUX U8
3829 MAM 063 M Gupta Avyan 1400 LUX U10
3928 MAM 064 F Ranavolo Deborah 1400 LUX SEN