1 - 89 of 89
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
1117 MAM 001 M Tudorie Sebastian 2131 C LUX SEN FM 2136 1205366
3249 MAM 002 M Stec Andrej 1984 ETR SEN 4009010
3408 MAM 003 M Juznic Jakob 1705 LUX SEN 1634 14630338
3454 MAM 004 M Hribar Dejan 1631 LUX SEN 1723 4010507
2990 MAM 005 M Krier Charel 1526 LUX U16* 1602 4008880
3747 MAM 006 M Chirita Alexandru 1530 LUX SEN 1248669
3650 MAM 007 M Nicolay Ben 1414 LUX SEN 4010256
3577 MAM 008 M Linel Jérôme 1400 LUX SEN
3609 MAM 009 M Good Frederic 1420 LUX SEN
3652 MAM 010 M Assa Damien 1400 LUX SEN
3531 MAM 011 M Lamby Léo 1477 LUX U16 4011317
3773 MAM 012 M Ali Simon 1476 LUX U14
3778 MAM 013 M Shustrov Nikita 1400 LUX U14
3688 MAM 014 M Mlik Badis 1449 LUX U16* 1457 4010671
3681 MAM 015 M Gala Florian 1400 LUX U14* 14989590
3831 MAM 016 M Well Eric 1400 LUX SEN
3653 MAM 017 M Dimitrov Simeon 1464 LUX U12* 4010442
3651 MAM 018 M Puczok Lukasz 1400 LUX SEN
3453 MAM 019 M Collado Alexander 1400 LUX U12 1469 4010183
3830 MAM 020 M Zweers Bernard 1431 LUX SEN
2897 MAM 021 M Ashley William 1400 LUX U14
3457 MAM 022 M Knepper Jules 1423 LUX U12
3189 MAM 023 M Pecho Charalambous Stefanos 1420 LUX U12
3435 MAM 024 M Larrouy Patrick 1420 LUX U12
3678 MAM 025 M Botnaru Erik 1400 LUX U14
3229 MAM 026 M Sans Rucabado Valentí 1420 LUX U10*
3190 MAM 027 M Pecho Charalambous Michalis 1400 LUX U10
3768 MAM 028 M Shustrov Andrey 1413 LUX U8*
3432 MAM 029 M Houllard Loic 1405 LUX U10* 4011473
3433 MAM 030 F Draper Sienna 1400 LUX U10*
3434 MAM 031 M Leshchenko Aaron 1400 LUX U10
3654 MAM 032 M Dimitrov Mihail D. 1400 LUX U10*
3456 MAM 033 M Costa Soares Santiago 1400 LUX U12*
3436 MAM 034 M Rumpf Oscar 1400 LUX U18
3570 MAM 035 M Zimmer Jean- Louis 1400 LUX U8
3427 MAM 036 M Super Teo 1400 LUX U10*
3802 MAM 037 M Truong Bastian 1400 LUX U8*
3431 MAM 038 M Draper Charles 1400 LUX U12
3978 MAM 039 M Klohe Finn 1400 LUX U10*
3612 MAM 040 M Tudorie Stefan 1400 LUX U8
3611 MAM 041 F Tudorie Samantha 1400 LUX U14
3829 MAM 042 M Gupta Avyan 1400 LUX U10
3679 MAM 043 M Jeronymo Geneviva Nicholas 1400 LUX U8*
3686 MAM 044 F Cholan Pugazhini 1400 LUX U8
3528 MAM 045 M Traversini Pereira Adam 1400 LUX U12
3530 MAM 046 F Chi Seungyeon 1400 LUX U12
3929 MAM 047 M Karcilar Mehmet Efe 1400 LUX U12*
3776 MAM 048 M Seres Andrei 1400 LUX U12 4010590
3501 MAM 049 M Cioaca Robert-Andrei 1400 LUX U12
3687 MAM 050 M Lkhou Soheyl 1400 LUX U10*
3771 MAM 051 M Pavlovic Martin 1400 LUX U10
3487 MAM 052 M Raibikis Aronas 1400 LUX U12*
3689 MAM 053 M Pisemsky Mikhail 1400 LUX U8*
3680 MAM 054 M Madhbouh Joud 1400 LUX U8
3575 MAM 055 M Ali Joseph 1400 LUX SEN
3576 MAM 056 M Ali Adam 1400 LUX U14
2863 MAM 057 M Caubet Maximilien 1400 LUX U10*
2981 MAM 058 M Bharanidharan Rithul 1400 LUX U8
3988 MAM 059 M Drogat Pierre 1450 LUX VET
3795 MAM 060 M Guéri Achille 1400 LUX U12
3779 MAM 061 M Shustrov Ivan 1400 LUX U12
3799 MAM 062 M Silga Benjamin 1400 LUX U10
3125 MAM 063 M Pilja Sven 1400 ETR U10 4010515
3803 MAM 064 M Fofana Ylian 1400 LUX U10*
3774 MAM 065 M Ribalta Pares Sascha 1400 LUX U8
3832 MAM 066 F Nastase Alexia 1400 LUX U10
3775 MAM 067 M Ribalta Pares Liam 1400 LUX U8*
3833 MAM 068 M Hüber Minden Maurice 1400 LUX U10
3801 MAM 069 M Patarias Stefanos 1400 LUX U8*
3777 MAM 070 F Garcés Elvira 1400 LUX U10*
3800 MAM 071 M Silga Paul 1400 LUX U8
3797 MAM 072 M Haloum Amine 1400 LUX U8
3798 MAM 073 M Georgiu Angelos 1400 LUX U8
3828 MAM 074 M Arrebola Araujo Félix 1400 LUX U8
3893 MAM 075 F Madhbouh Line 1400 LUX U12*
3979 MAM 076 M Duceac Lucas 1400 ETR U12
3987 MAM 077 F Pradal Elena 1400 LUX U12
3769 MAM 078 M Grouvel Jules 1400 LUX U10*
3770 MAM 079 M Gharbi Zakaria 1400 LUX U8
3772 MAM 080 F Shustrova Kseniya 1400 LUX U8*
3989 MAM 081 F Ramanath Nila 1400 LUX U8
3990 MAM 082 M Ramanath Yukta 1400 LUX U8
3796 MAM 083 F Solonyova Sofia 1580 PRO SEN 1557 1563 14987570
3610 MAM 084 F Momotenko Iryna 1400 LUX SEN
3928 MAM 085 F Ranavolo Deborah 1400 LUX SEN
3455 MAM 086 M Exall John 1440 LUX U14
3529 MAM 087 M Exall Matisse 1400 LUX U10
3426 MAM 088 M Nadasi- Kemeny Zente 1400 LUX U14*
3280 MAM 089 M Gama Belga Borges Pedro 1428 LUX U12* 4009509