1 - 47 of 47
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
2777 LUX 001 M Guliyev Namig 2536 PRO SEN GM 2484 2488 2499 https://ratings.fide.com/profile/13400363
2723 LUX 002 M Visakh Narayanan Rajeswari 2497 PRO SEN GM 2501 2446 2466 https://ratings.fide.com/profile/25012223
3107 LUX 003 M Droin Augustin 2470 PRO U18* IM 2467 2493 2397 https://ratings.fide.com/profile/45105987
2781 LUX 004 F Osmak Yuliia 2420 PRO SEN IM 2458 2306 2325 https://ratings.fide.com/profile/14101602
3086 LUX 005 M Thestrup Sixten Maximillian 2192 ETR SEN 2159 2121 2128 https://ratings.fide.com/profile/1409247
2780 LUX 006 M Pillard Valentin 2106 PRO SEN 2269 2171 2197 https://ratings.fide.com/profile/20666764
1687 LUX 007 M Bonafede Jérôme 2138 PRO SEN 2037 1998 2060 https://ratings.fide.com/profile/660140
2779 LUX 008 M Krob Laurent 2006 ETR SEN 1973 2067 1977 https://ratings.fide.com/profile/629480
389 LUX 009 M Landresse Christian 1974 LUX SEN 1997 0 0 https://ratings.fide.com/profile/207233
204 LUX 010 M Hoffmann Roger 2030 LUX VET 1971 1935 1939 https://ratings.fide.com/profile/4001133
167 LUX 011 M Sailer Douglas 2052 LUX VET 2003 1990 0 https://ratings.fide.com/profile/4000625
170 LUX 012 M Gaspar Lucien 2038 C LUX VET 2070 2131 0 https://ratings.fide.com/profile/4000498
1504 LUX 013 M Miltgen Yves 1822 LUX SEN 1924 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005023
591 LUX 014 M Hoffmann Mathieu 1915 LUX SEN 1910 1873 0 https://ratings.fide.com/profile/4001800
438 LUX 015 M Kalmes René 1974 C LUX SEN 1965 1919 1945 https://ratings.fide.com/profile/4000919
1906 LUX 016 F Zhou Luyu 1836 LUX SEN 1886 1861 1898 https://ratings.fide.com/profile/45144338
2787 LUX 017 M Trevisin Alessandro 1825 ETR SEN 1762 1751 0 https://ratings.fide.com/profile/4008057
3096 LUX 018 M Flaunet Luca 1732 ETR SEN 1937 1785 0 https://ratings.fide.com/profile/4008766
2584 LUX 019 M Melchior Roy 1816 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007506
3398 LUX 020 M Graulich Tram Bach 1698 ETR SEN 1703 0 0 https://ratings.fide.com/profile/288527
2586 LUX 021 M Dutang Emilien 1779 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007697
2752 LUX 022 M Bonfim Acacio 1609 ETR SEN
953 LUX 023 M Murzynski Roman Gabriel 1658 C LUX SEN 1749 1732 0 https://ratings.fide.com/profile/4000161
1593 LUX 024 M Buljubasic Salim 1688 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005350
2966 LUX 025 M Verwilghen Pierre-Antoine 1785 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009002
1907 LUX 026 M Durand Antoine 1636 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006453
3047 LUX 027 M D'Antonio Andrea 1645 ETR SEN
3053 LUX 028 M Davoine Nils 1652 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008731
3046 LUX 029 F Mc Ginnis Veronica 1675 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008723
3419 LUX 030 M Pitts Reuben 1640 ETR SEN 1638 0 0 https://ratings.fide.com/profile/279242
1378 LUX 031 M Hell Thierry 1693 ETR VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008359
2587 LUX 032 M Mbonyumutwa Rudatinya 1614 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009622
2722 LUX 033 M Komissarov Igor 1622 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009878
2729 LUX 034 M Fernandez Viar Virgilio José 1602 ETR SEN 0 1700 1625 https://ratings.fide.com/profile/4008596
3387 LUX 035 M Rault Emmannuel 1500 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009630
3538 LUX 0355 M Tornare Yannis 1500 LUX SEN
21 LUX 036 M Meier Norbert 1656 LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003586
2720 LUX 037 M Cordioli Matteo 1573 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009860
3045 LUX 038 M Rapini Ugo 1591 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009886
2439 LUX 039 M Lami Tommaso 1584 ETR SEN 1705 1708 0 https://ratings.fide.com/profile/2848630
2592 LUX 040 M Turktas Can 1588 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009851
1507 LUX 041 M Vitali Jean 1548 ETR SEN
2785 LUX 042 M Lazreg Sami 1550 ETR SEN
2171 LUX 043 M Guerrero Enrique 1575 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006496
1632 LUX 044 F Weinachter Christiane 1400 LUX SEN
3497 LUX 045 F Guyau Justine Marie Lou 1400 ETR SEN
3498 LUX 046 F Ben dhafer Zeineb 1400 ETR SEN