1 - 51 of 51
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
2014 DUD 001 F Schippke Manon 2226 PRO U18 WIM 2213 2206 2290 https://ratings.fide.com/profile/45100446
341 DUD 002 F Berend Elvira 2313 B LUX SEN WGM 2225 2198 2244 https://ratings.fide.com/profile/4000510
331 DUD 003 M Berend Fred 2308 C LUX SEN IM 2227 2277 2198 https://ratings.fide.com/profile/4000102
473 DUD 004 M Nézar Mustapha 2392 PRO SEN IM 2322 2404 2351 https://ratings.fide.com/profile/608637
876 DUD 005 F Wagener Anna 2265 LUX SEN WGM 2236 2313 2240 https://ratings.fide.com/profile/13900285
363 DUD 006 M Prizker Boris 2246 PRO SEN 2252 2169 0 https://ratings.fide.com/profile/4675703
519 DUD 007 M Hoegener Claude 2139 LUX SEN 2056 2036 2016 https://ratings.fide.com/profile/4000978
779 DUD 008 F Schweitzer Victoria 2144 PRO VET WIM 2017 2176 0 https://ratings.fide.com/profile/14100878
424 DUD 009 M Schartz Alain 2085 C LUX SEN 1995 2124 0 https://ratings.fide.com/profile/4000765
141 DUD 010 M Mossong Hubert 2085 C LUX VET FM 1990 2134 2138 https://ratings.fide.com/profile/4000030
446 DUD 011 M Schilpp Roland 1995 ETR SEN 1959 1927 0 https://ratings.fide.com/profile/4636538
1225 DUD 012 M Stas Arnould 1960 LUX SEN 1979 0 0 https://ratings.fide.com/profile/651710
241 DUD 013 M Klauner Théid 2022 C LUX VET 1985 1956 0 https://ratings.fide.com/profile/4001362
850 DUD 014 M Koch Dirk 2061 PRO SEN équipe 2 en tête 2056 0 0 https://ratings.fide.com/profile/24635030
1568 DUD 015 M Metzdorf Matteo 1980 PRO U18 équipe 2 en tête 2076 1991 0 https://ratings.fide.com/profile/16209869
344 DUD 016 M Ackermann Robert 1997 LUX SEN 2009 2041 0 https://ratings.fide.com/profile/4001117
681 DUD 017 F Kremer Nadine 1914 LUX SEN 1878 1897 1918 https://ratings.fide.com/profile/4002970
501 DUD 018 M Jeitz Olivier 1972 IA LUX SEN 1976 2002 2025 https://ratings.fide.com/profile/4000560
780 DUD 019 M Schweitzer Marc 1966 ETR VET équipe 2 en tête 1952 1953 0 https://ratings.fide.com/profile/634433
411 DUD 020 M Birtz Claude 1882 B LUX SEN 1904 1875 0 https://ratings.fide.com/profile/4001273
1063 DUD 021 M Jadin Yves 1855 C LUX SEN 1880 1909 0 https://ratings.fide.com/profile/4001710
1904 DUD 022 F Reding Sevda 1802 LUX U18 1833 1732 1615 https://ratings.fide.com/profile/4006151
1767 DUD 023 M Lex Gereon 1961 PRO SEN 1932 1873 1860 https://ratings.fide.com/profile/1271953
79 DUD 024 M Schammo Jei 1822 LUX VET 1885 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000862
404 DUD 025 M Wagener Christophe 1896 LUX SEN 1944 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001311
63 DUD 026 M Christoffel Ady 1801 B* LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004477
3379 DUD 027 M Silveira Calou 1775 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009711
126 DUD 028 M Fattebene Pierre 1787 LUX VET 1846 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001745
461 DUD 029 M Wealer Claude 1665 LUX SEN 1833 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000706
85 DUD 030 M Wealer Henri 1595 LUX VET 1633 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002164
1078 DUD 031 M Clausse Georges 1671 C LUX VET 1835 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002229
3063 DUD 032 M De Castro Tomas 1596 LUX U16* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008960
245 DUD 033 M Kremer Nicolas 1606 B LUX VET 1648 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001940
117 DUD 034 M Mergen Mett 1552 LUX VET 1729 1718 1782 https://ratings.fide.com/profile/4000331
3065 DUD 035 M Hippert Lee 1594 LUX SEN
1586 DUD 036 M Haas Max 1524 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005287
3101 DUD 037 M Lopes João 1402 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008804
3277 DUD 038 M Bonnave Cédric 1441 LUX U14
3088 DUD 039 M Folscheid Colin 1475 LUX U14*
1812 DUD 040 M Czibula Laurent 1457 LUX U14* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008278
3281 DUD 041 M Rasquin Pierre 1430 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009150
2681 DUD 042 M Funck Rafael 1428 LUX U14* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008260
3064 DUD 043 M Funck Cédric 1421 LUX U12*
3276 DUD 044 M Collin Maxime 1400 PRO U12*
146 DUD 045 M Schintgen Armand 1401 C LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4003640
3244 DUD 046 M Stas Ceprika Yves 1404 LUX U8*
1905 DUD 047 M Reding Deyan 1400 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006364
1700 DUD 048 M Kremer Romain 1400 LUX VET
2552 DUD 049 F Voncken Alexandra Marie 1400 LUX U10
2930 DUD 050 M Birtz Nicolas 1400 LUX U12
2929 DUD 051 M Birtz Rafael 1400 LUX U10