1 - 41 of 41
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
300 NOR 001 M Adrian Claude 2248 PRO VET IM 2144 2148 1986 https://ratings.fide.com/profile/601071
1978 NOR 002 M Pourquet Matthieu 2176 PRO SEN 2264 2129 2212 https://ratings.fide.com/profile/20654642
303 NOR 003 M Witters Patrick 2040 C LUX VET 2022 2088 0 https://ratings.fide.com/profile/4000889
508 NOR 004 M Verlaine Alexandre 2003 LUX SEN 1962 0 1999 https://ratings.fide.com/profile/4001079
522 NOR 005 M Muller Guy 1967 B LUX SEN 1972 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001028
1163 NOR 006 M Meurin Patrick 1907 C LUX SEN 1952 1974 0 https://ratings.fide.com/profile/4004019
1890 NOR 007 M Adrian Leopold 1920 PRO U20* 2204 2077 2120 https://ratings.fide.com/profile/26052938
102 NOR 008 M Corbin Paul 1895 LUX VET 1891 1899 0 https://ratings.fide.com/profile/4001087
386 NOR 009 M Peiffer Joe 1894 LUX SEN 1928 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000323
207 NOR 010 M Gengler Roland 1868 B LUX VET 1838 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001680
143 NOR 011 M Recking René 1847 IA LUX VET 1829 1921 0 https://ratings.fide.com/profile/4001150
1293 NOR 012 M Milanovic Milan 1864 LUX VET 1899 1916 0 https://ratings.fide.com/profile/4003349
413 NOR 013 M Neuman Carlo 1850 C LUX SEN 1920 1875 0 https://ratings.fide.com/profile/4000927
353 NOR 014 M Kries Yvon 1823 C LUX SEN 1771 1813 1844 https://ratings.fide.com/profile/4001958
347 NOR 015 M Stoverinck Tijn 1803 ETR SEN 1799 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000897
2931 NOR 016 M Leszczowski Artur 1779 PRO SEN 1656 1561 0 https://ratings.fide.com/profile/41877497
832 NOR 017 M Garot Damien 1740 LUX SEN 1769 1761 0 https://ratings.fide.com/profile/4002474
2976 NOR 018 M Gomes Fabio 1723 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008286
421 NOR 019 M Kayser Patrick 1798 C LUX SEN 1781 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002911
361 NOR 020 M Pereira Marco 1692 LUX SEN 1759 1755 0 https://ratings.fide.com/profile/4004280
2429 NOR 021 M Bozek Daniel 1568 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007468
213 NOR 022 M Dhaene Gilbert 1547 LUX VET 1694 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001737
2736 NOR 023 M Linster Loris 1522 LUX U18*
3356 NOR 024 M Wiltgen Jeff 1512 LUX VET
2352 NOR 025 M Kries Jérôme 1512 LUX SEN
2602 NOR 026 M Alves Isaac 1500 LUX U18* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007158
3411 NOR 027 M Thill Sébastien 1500 LUX SEN
2603 NOR 028 M Magyar Levente 1494 LUX U18* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007166
3016 NOR 029 M Cornelius Nestor 1482 LUX U16*
2735 NOR 030 M Majerus Jean 1468 LUX U18
2604 NOR 031 M Schumacher Liam 1466 LUX U14*
3158 NOR 032 M Viana Miguel 1436 LUX U18*
2873 NOR 033 M Cuscito Pino 1406 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008111
181 NOR 034 M Weber Arny 1493 C LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004060
2605 NOR 035 M Scheuren Joé 1401 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008081
3017 NOR 036 M Villan Maxime 1400 LUX U12
2940 NOR 037 M Molitor Luc 1400 LUX U14* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008251
3293 NOR 038 F Schiltz Tiffany 1400 LUX U12
3306 NOR 039 F Bruzzese Anna 1400 LUX U10
3307 NOR 040 F Pater Michelle 1400 LUX U10
3462 NOR 041 M Thill Dylan 1400 LUX U12