1 - 78 of 78
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
2749 DOB 001 M Fedorchuk Sergey 2619 PRO SEN GM 2565 2542 2542 https://ratings.fide.com/profile/14102536
242 DOB 002 M Henris Luc 2255 PRO VET FM 2137 2072 2208 https://ratings.fide.com/profile/200980
1727 DOB 003 M Zainea Marius 2121 LUX SEN
2433 DOB 004 M Simonet Marc 2240 LUX SEN FM 2225 0 2254 https://ratings.fide.com/profile/6900127
1037 DOB 005 M Atashpendar Arshia 2012 LUX SEN 2038 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001656
1654 DOB 006 M Doucet Melvin 1977 PRO SEN 2050 2037 1928 https://ratings.fide.com/profile/36067962
236 DOB 007 M Weber Jean-Marie 2129 B LUX VET 2143 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000684
1361 DOB 008 M Calleja Jesus 2077 B LUX SEN 2029 2015 0 https://ratings.fide.com/profile/2222604
302 DOB 009 M Karp Serge 2032 C LUX VET 2015 1981 0 https://ratings.fide.com/profile/4000579
374 DOB 010 M Nestler Patrick 1950 LUX SEN 1942 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001141
696 DOB 011 M Lentzen Alain 1942 C LUX SEN 1954 0 0 https://ratings.fide.com/profile/208345
2716 DOB 012 M Ramsurrup Ashish 1857 C ETR SEN 1747 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007700
281 DOB 013 M Karp Michel 1934 LUX VET 1919 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002920
1653 DOB 014 M Hartmann Dominique 1958 PRO VET En Equipe II 1855 1927 1899 https://ratings.fide.com/profile/616354
2718 DOB 015 M Mircea Ionut 1883 ETR SEN 1868 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007905
3472 DOB 0155 M Poesy Maxime 1872 PRO SEN En Equipe II 1872 1921 1866 https://ratings.fide.com/profile/36071609
145 DOB 016 M Azorit Luis 1939 PRO VET En Equipe II 1845 1812 1828 https://ratings.fide.com/profile/638692
214 DOB 017 M Kruis Ruud 1918 LUX VET 1944 1967 0 https://ratings.fide.com/profile/1005073
173 DOB 018 M Weber Léon 1977 C LUX VET 1990 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000366
144 DOB 019 M Obertin Fränk 1925 LUX VET 1924 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002180
1682 DOB 020 M Meray Olivier 1809 LUX SEN 1840 1778 0 https://ratings.fide.com/profile/4005406
408 DOB 021 M Papini Emmanuel 1789 LUX SEN 1845 1884 0 https://ratings.fide.com/profile/659347
1498 DOB 022 M Weber Alexis 1783 C LUX SEN 1817 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004850
3262 DOB 023 M Eriksson Daniel 1734 ETR SEN 1809 0 0 https://ratings.fide.com/profile/1766759
2278 DOB 024 M Morlot Alexandre 1707 C LUX SEN 1793 1713 0 https://ratings.fide.com/profile/45196486
391 DOB 025 M Karp Daniel 1784 LUX SEN 1870 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001818
286 DOB 026 M Schneider Serge 1712 LUX VET 1802 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000188
533 DOB 027 M Fage Bryan 1752 LUX SEN 1738 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007611
3116 DOB 028 M Enemuoh Chukwunonso 1758 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008979
1505 DOB 029 M Riviere Simon 1648 C LUX SEN 1672 1711 1693 https://ratings.fide.com/profile/4005473
2994 DOB 030 M Costa Diogo 1552 ETR SEN 0 1749 0 https://ratings.fide.com/profile/80412734
3102 DOB 031 M Hytchenko Davyd 1601 ETR U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008812
2130 DOB 032 M Costa Sergio 1671 ETR SEN
2717 DOB 033 M Van Der Windt Frederick 1605 LUX SEN 0 1593 0 https://ratings.fide.com/profile/4008294
324 DOB 034 M Steffen Robert 1668 C LUX SEN 1741 1679 0 https://ratings.fide.com/profile/4000277
2880 DOB 035 M Ahmed Abdala 1530 C ETR SEN 0 0 1667 https://ratings.fide.com/profile/4008650
3020 DOB 036 M Sosa Aaron 1566 C ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008685
1488 DOB 037 M Stankiewicz Jacek 1625 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005074
2535 DOB 038 M Rach Claude 1639 LUX SEN
2144 DOB 039 M Faber Joé 1564 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007255
3106 DOB 040 M Kelly Darren 1501 C ETR SEN
2696 DOB 041 M Alvarez Avelino 1482 ETR SEN
2973 DOB 042 M Del Campo Stellio 1476 C ETR SEN
2536 DOB 043 M Di Rocco Michael 1459 C LUX SEN
3313 DOB 044 M Schanck Alain 1426 LUX SEN
3469 DOB 0445 M Stoica David 1400 LUX U20
2850 DOB 045 M Seghour Yacine 1445 ETR SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008642
2540 DOB 046 M Hernandez Juan 1440 LUX U12*
3470 DOB 0465 M Granger Aldar 1400 LUX U12*
3180 DOB 047 M Zhang Zilong 1400 C ETR U12
2541 DOB 048 M Hernandez Ignacio 1412 LUX U10*
3023 DOB 049 M Hernandez Martinez Nicolas 1425 C ETR SEN
2995 DOB 050 M Prykhodko David 1400 LUX U8*
3274 DOB 051 M Liiten Aleksi 1400 ETR U12
2870 DOB 052 M Farafonov Nicholas 1400 ETR U14
3177 DOB 053 M Dazzi Martins Nicolas 1400 LUX U8
2108 DOB 054 M Sharlapaev Biasar 1402 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008529
3021 DOB 055 M Assassi Kian 1400 LUX U10
2061 DOB 056 M Calmon Raphaël 1400 ETR U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008510
3105 DOB 057 M Beyer Rivan 1400 ETR U12*
3118 DOB 058 M Liu Chenrui 1400 ETR U10*
3182 DOB 059 F Sy Khady 1400 ETR U8* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/80404065
3181 DOB 060 F Lu Yifei 1400 ETR U12
3216 DOB 061 M Logrillo Alessio 1400 LUX U10*
3215 DOB 062 M Gao Zice 1400 ETR U12
3273 DOB 063 M Jacques Daniel 1400 ETR U10*
3275 DOB 064 F Yao Amanda 1400 ETR U10*
3337 DOB 065 M Hirtz Leo 1400 LUX U8*
3346 DOB 066 M Erdélyi Kornél 1400 LUX U10*
3355 DOB 067 M Kale Rishaan 1400 ETR U12
3362 DOB 068 F Dabo Aminata 1400 ETR U8
3364 DOB 069 M Bass Harrison 1400 LUX U10*
3471 DOB 070 M Leydet Patrick 1400 ETR VET
3473 DOB 071 M Dominguez Rodriguez Cesar 1400 ETR U10
3474 DOB 072 M Dominguez Rodriguez Victor 1400 ETR U10
3475 DOB 073 M Gavrilov Kirill 1400 ETR U10
3476 DOB 074 F Frasczek Hanna 1400 ETR U10
3477 DOB 075 M Frasczek Piotr 1400 ETR U8