1 - 80 of 80
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
2450 ECH 001 M Dardha Daniel 2531 PRO U20 GM 2604 2555 2563 https://ratings.fide.com/profile/240990
1302 ECH 002 M David Alberto 2595 LUX SEN GM 2493 2607 2517 https://ratings.fide.com/profile/4000013
1612 ECH 003 M Noe Christopher 2548 PRO SEN IM 2516 2424 2554 https://ratings.fide.com/profile/24692018
1325 ECH 004 M Sumets Andrey 2575 PRO SEN GM 2518 2509 2429 https://ratings.fide.com/profile/14105500
901 ECH 005 M Berelowitsch Alexander 2565 PRO SEN GM 2487 2487 2463 https://ratings.fide.com/profile/14101440
299 ECH 006 M Wiedenkeller Michael 2460 LUX VET IM 2383 2426 2428 https://ratings.fide.com/profile/1700146
1448 ECH 007 M Ginsburg Gennadi 2504 PRO SEN GM 2434 2496 2380 https://ratings.fide.com/profile/4630629
370 ECH 008 M Haub Thorsten Michael 2496 PRO SEN GM 2332 2430 2352 https://ratings.fide.com/profile/4610776
156 ECH 009 M Boidman Yuri 2387 PRO VET IM 2240 2290 2190 https://ratings.fide.com/profile/4643992
174 ECH 010 M Sonntag Hans-Hubert 2363 PRO VET IM 2290 2273 2268 https://ratings.fide.com/profile/4601025
1966 ECH 011 M Hammes Michael 2335 PRO SEN IM 2319 2260 2284 https://ratings.fide.com/profile/4619358
1467 ECH 012 M Philipowski Robert 2257 ETR SEN FM 2192 2200 0 https://ratings.fide.com/profile/4663209
1698 ECH 013 M Gibicar Danijel 2322 PRO SEN FM 2269 0 2268 https://ratings.fide.com/profile/24660256
477 ECH 014 M Wagener Claude 2244 B LUX SEN FM 2211 2175 2125 https://ratings.fide.com/profile/4000471
420 ECH 015 M Brittner Serge 2261 C LUX SEN FM 2231 2192 0 https://ratings.fide.com/profile/4000528
557 ECH 016 M Jeitz Christian 2230 B LUX SEN 2157 2064 2141 https://ratings.fide.com/profile/4000803
2458 ECH 017 M Dardha Arben 2247 PRO SEN ECH II FM 2302 2204 2196 https://ratings.fide.com/profile/4700481
1967 ECH 018 M Repplinger Marc 2233 PRO SEN ECH II 2212 2175 2230 https://ratings.fide.com/profile/4651120
2678 ECH 019 M Sheng Ming 2035 PRO U12 ECH II 2007 2095 1573 https://ratings.fide.com/profile/34605258
1125 ECH 020 M Carafizi Vasile 2212 PRO SEN ECH II 2138 2141 2104 https://ratings.fide.com/profile/4002539
2217 ECH 021 M Ramien David 2196 PRO SEN ECH II 2174 0 0 https://ratings.fide.com/profile/12948241
3409 ECH 022 M Du Maire Jérôme 2173 PRO SEN ECH II 2173 2174 2081 https://ratings.fide.com/profile/24678945
2753 ECH 023 M Ahn Martin 2178 PRO SEN ECH II FM 2105 2130 2155 https://ratings.fide.com/profile/200972
927 ECH 024 M Gnichtel Gerd 2170 PRO SEN ECH II 2135 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4637127
1868 ECH 025 M Teloeken Andreas 2100 PRO SEN ECH II 2066 2114 2032 https://ratings.fide.com/profile/4627709
991 ECH 026 M Wilger Frank 2099 PRO SEN ECH II 2135 2060 0 https://ratings.fide.com/profile/4000250
1091 ECH 027 M Peters Michael 2041 PRO SEN ECH II 1995 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4623568
1130 ECH 028 M Sparwel Oliver 2022 PRO SEN ECH II 1989 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002660
3410 ECH 029 M Berres Eric 1996 PRO SEN ECH II 1996 0 1965 https://ratings.fide.com/profile/16250311
397 ECH 030 M Doison Axel 1992 LUX SEN 1992 1981 0 https://ratings.fide.com/profile/203505
1878 ECH 031 M Basinas Konstantinos 1915 LUX U18* 1908 1940 1865 https://ratings.fide.com/profile/25813285
2449 ECH 032 M Zeihen Matthieu 1971 LUX U16 1971 1957 1873 https://ratings.fide.com/profile/4006895
1799 ECH 033 M Zaccaria Noa 1881 LUX U18 1868 1773 0 https://ratings.fide.com/profile/4006690
320 ECH 034 M Oberweis Paul 1984 B LUX SEN 1975 1995 0 https://ratings.fide.com/profile/4000960
1129 ECH 035 M Becker Wilhelm 1974 PRO VET 1972 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4674120
3292 ECH 036 M Rauch Sören 1965 PRO SEN 1981 2005 2024 https://ratings.fide.com/profile/12973289
396 ECH 037 M Sosnov Christian 1946 PRO SEN 1978 0 0 https://ratings.fide.com/profile/24672483
390 ECH 038 M Bergemann Martin 1938 PRO SEN 1964 1927 1948 https://ratings.fide.com/profile/24618101
847 ECH 039 M Adam Ken 1928 LUX SEN 1974 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4000218
575 ECH 040 M Wambach Patrick 1918 PRO SEN 1977 1980 0 https://ratings.fide.com/profile/4002059
661 ECH 041 M Braas Patrick 1938 LUX SEN 1950 1954 1949 https://ratings.fide.com/profile/4001664
425 ECH 042 M Geiben Claude 1916 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001125
925 ECH 043 M Lopez Popov Ivan 1900 LUX SEN 1933 1867 1867 https://ratings.fide.com/profile/4002083
1476 ECH 044 M Burdot Louis 1788 LUX U18* 1824 1803 1773 https://ratings.fide.com/profile/4004760
2754 ECH 045 M Ahn Maximilian 1858 PRO U14* 1882 1951 1758 https://ratings.fide.com/profile/255840
2755 ECH 046 F Ahn Anastasia 1837 PRO U16* 1750 1750 1728 https://ratings.fide.com/profile/252220
935 ECH 047 M Loo Bernd 1960 PRO VET 1900 1923 0 https://ratings.fide.com/profile/263303
2359 ECH 048 M Pfeiffer Noah 1898 PRO SEN 1912 1853 1839 https://ratings.fide.com/profile/241881
287 ECH 049 M Zilles Paul 1829 PRO VET 1839 1752 1809 https://ratings.fide.com/profile/205990
326 ECH 050 M Schleck Victor 1778 PRO SEN 1794 1775 1785 https://ratings.fide.com/profile/208183
1449 ECH 051 M Densing Gerd 1817 PRO SEN 1835 1855 1907 https://ratings.fide.com/profile/24621013
936 ECH 052 M Burdot Yves 1796 LUX SEN 1758 0 1788 https://ratings.fide.com/profile/4002156
1523 ECH 053 M Orr Samuel 1740 LUX U20 1599 1521 0 https://ratings.fide.com/profile/4005252
195 ECH 054 M Bader Peter 1752 ETR VET 1901 0 0 https://ratings.fide.com/profile/16299930
2959 ECH 055 M Classen Marnin 1678 PRO U12 1634 0 1630 https://ratings.fide.com/profile/34623833
2958 ECH 056 M Classen Miguel 1545 PRO U14 1578 0 1477 https://ratings.fide.com/profile/34623825
1803 ECH 057 M Brittner Laurent 1560 LUX U14 1549 1643 1455 https://ratings.fide.com/profile/4006909
2561 ECH 058 M Basinas Athanasios 1551 LUX U12* 1571 1605 0 https://ratings.fide.com/profile/42141834
222 ECH 059 M Schirtz Albert 1709 PRO VET 1755 1766 0 https://ratings.fide.com/profile/220639
805 ECH 060 M Hoffmann Nick 1626 C LUX SEN 1652 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4005180
200 ECH 061 M Rust Ingo 1700 C PRO VET 1766 0 0 https://ratings.fide.com/profile/1270860
288 ECH 062 M Bürger Arsène 1639 LUX VET dernier échiquier ECH III 1692 1750 0 https://ratings.fide.com/profile/4003934
489 ECH 063 M Rippinger Roby 1712 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4002008
357 ECH 064 M Heiderscheid Georges 1712 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4001702
3103 ECH 065 M Zeihen Pascal 1636 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008820
2960 ECH 066 F Classen Meara 1501 PRO U8* 1457 0 0 https://ratings.fide.com/profile/34626956
1303 ECH 067 M Cerf Henri 1686 LUX VET 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004175
807 ECH 068 M Manzoni Daniel 1630 LUX SEN 1711 1709 0 https://ratings.fide.com/profile/4002865
1460 ECH 069 M Hoj Michael 1513 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008499
2448 ECH 070 M Girault Tom 1498 LUX U20* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006887
462 ECH 071 M Rippinger Mike 1566 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004302
809 ECH 072 M Oberweis Noah 1549 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4004272
1310 ECH 073 F Oberweis Anaïd 1444 LUX U20* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006321
1789 ECH 074 M Oberweis Jamie 1400 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008073
2104 ECH 075 M Doos Gaëtan 1446 LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006330
2951 ECH 076 M Sheikh Ahmed 1400 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008367
2250 ECH 077 F Doos Muriel 1400 LUX U16* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006348
1802 ECH 078 M Manzoni Maxim 1400 LUX U16 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4009193
3488 ECH 079 M Schmit Raphaël 1400 LUX U16
3489 ECH 080 M Tombs Fynn 1400 LUX U12*