1 - 28 of 28
Exporter résultats
FIDE
ID FLDE N° Ordre Sexe Nom Prénom Elo Arbitre Licence Catégorie Position Fixe Titre Rating Rapid Blitz Code FIDE
267 MAN 001 M Bakalarz Mietek 2321 LUX VET IM 2206 2227 2290 https://ratings.fide.com/profile/4000749
323 MAN 002 F Bakalarz Grazyna 1980 LUX SEN WFM 1917 1926 0 https://ratings.fide.com/profile/4000730
2595 MAN 003 M Guzdziol Grzegorz 1668 C LUX SEN 1747 0 1610 https://ratings.fide.com/profile/4007824
2173 MAN 004 M Frydel Marcel 1653 LUX U14* 1731 0 0 https://ratings.fide.com/profile/16245733
2172 MAN 005 M Bakalarz Adrian 1612 LUX U18* 1755 1652 0 https://ratings.fide.com/profile/12955809
2599 MAN 006 M Guzdziol Olaf 1553 LUX U10* 1544 1407 0 https://ratings.fide.com/profile/4007840
2177 MAN 007 F Frydel Helena 1533 LUX U12 1514 0 0 https://ratings.fide.com/profile/16266536
692 MAN 008 F Bakalarz Bianca 1525 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007778
2174 MAN 009 M Gargani Giuseppe 1495 LUX U16* 1419 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006186
2601 MAN 010 M Frisch Jan 1416 LUX U12* 1578 1481 0 https://ratings.fide.com/profile/4007794
2597 MAN 011 M Golec Alexander 1400 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007808
2176 MAN 012 M Gargani Giorgio 1400 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006178
2349 MAN 013 M Szyprowski David 1400 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006577
2350 MAN 014 M Szyprowski Rafal 1400 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006585
3013 MAN 015 F Maniewski Linda 1400 C LUX SEN 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008839
2598 MAN 016 M Berté Sinan 1400 LUX U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007786
2742 MAN 017 M Golec Sebastian 1400 LUX U10* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007816
2596 MAN 018 M Stryjak Olgierd 1400 LUX U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007859
2351 MAN 019 M Walczak Alex 1400 LUX U14 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006593
3374 MAN 020 M Dowgialo Przemyslaw 1400 ETR SEN
3015 MAN 021 M Frisch Gabriel 1400 LUX U8* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4008405
3315 MAN 022 M Dowgialo Franciszek 1400 LUX U8
3014 MAN 023 M Schumacher Andy 1400 LUX SEN
2180 MAN 024 M Kilan Alex 1400 LUX U12
3365 MAN 025 M Dubicki Filip Jerko 1400 LUX U8*
3206 MAN 026 F Sabat Julia 1400 PRO U10
2178 MAN 027 F Schumacher Amy 1400 LUX U12 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4006291
2600 MAN 028 F Guzdziol Maia 1400 LUX U8* 0 0 0 https://ratings.fide.com/profile/4007832